The Experience
The Best Family Holiday in the World
Icon of the Seas is more than a holiday upgrade — it's a first-of-its-kind Royal Caribbean adventure where you'll have the time of your life, multiple times a day. Let your adrenaline surge at the largest waterpark at sea, conquer a test of courage dangling high above the ocean on Crown's Edge, and choose from seven unique pools to suit any mood. Bond with your whole crew at Surfside, the ultimate family neighbourhood onboard, and discover 40 ways to dine and drink. Sailing from Miami to the Caribbean's most iconic destinations, Icon of the Seas sets a new standard for what a cruise can be.
Port Schedule
| # | Day | Port | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | Miami, FL · Embarkation | — | 4:30 PM |
| 2 | Sunday | Day at Sea | — | — |
| 3 | Monday | Day at Sea | — | — |
| 4 | Tuesday | St. Maarten | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 5 | Wednesday | St. Thomas, USVI | 7:00 AM | 2:30 PM |
| 6 | Thursday | Day at Sea | — | — |
| 7 | Friday | CocoCay, Bahamas | 8:30 AM | 5:00 PM |
| 8 | Saturday | Miami, FL · Disembarkation | 6:00 AM | — |
| # | Day | Port | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | Miami, FL · Embarkation | — | 4:30 PM |
| 2 | Sunday | Day at Sea | — | — |
| 3 | Monday | Costa Maya, Mexico | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4 | Tuesday | Roatan, Honduras | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 5 | Wednesday | Cozumel, Mexico | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 6 | Thursday | Day at Sea | — | — |
| 7 | Friday | CocoCay, Bahamas | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 8 | Saturday | Miami, FL · Disembarkation | 6:00 AM | — |
| # | Day | Port | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 · Eastern Caribbean | ||||
| 1 | Saturday | Miami, FL · Embarkation | — | 4:30 PM |
| 2 | Sunday | Day at Sea | — | — |
| 3 | Monday | Day at Sea | — | — |
| 4 | Tuesday | St. Maarten | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 5 | Wednesday | St. Thomas, USVI | 7:00 AM | 2:30 PM |
| 6 | Thursday | Day at Sea | — | — |
| 7 | Friday | CocoCay, Bahamas | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Week 2 · Western Caribbean | ||||
| 8 | Saturday | Miami, FL · Turnaround Day | 6:00 AM | 4:30 PM |
| 9 | Sunday | Day at Sea | — | — |
| 10 | Monday | Costa Maya, Mexico | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11 | Tuesday | Roatan, Honduras | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 12 | Wednesday | Cozumel, Mexico | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 13 | Thursday | Day at Sea | — | — |
| 14 | Friday | CocoCay, Bahamas | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 15 | Saturday | Miami, FL · Disembarkation | 6:00 AM | — |
Pricing
Rates From (Per Person)
Prices change daily — these are starting rates. Message me and I'll send you a current quote with the best available promotions applied. Prices in USD.
Highlights Onboard
Why This Ship Is Different
Good to Know
Ready to Book?
Prices update daily and cabins on the world's largest ship fill up fast. Let me lock in your rate with current promotions applied — no obligation, free quote.
⚠️ Prices can change at any time. Lock in your cabin today.
Email Me for a Free QuoteMessage Me on WhatsApp
Or call / text: +1 403 616 7437 · takeme2travel.com
